Formations
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur l’icône de la colonne « S’inscrire » correspondant à la date souhaitée. Vous serez redirigé vers un formulaire à remplir en ligne afin de nous envoyer votre inscription. Aucun paiement par internet ne pourra être effectué.
Toutes les formations se déroulent à NICE ou en distanciel.

Toutes les formations PSC 1 sont dispensées par des formateurs de l’association AFSSA agréée FFSS.
Formations prévention et secours civiques de Niveau 1 (PSC1)
Toutes les formations PSC 1 sont dispensées par des formateurs de l’association AFSSA agréée FFSS.
Intitulé | Date | Horaires | Tarif asso | Tarif autres | S'inscrire |
---|---|---|---|---|---|
PSC 1 (présentiel) | 18/02/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 25/02/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 25/03/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 01/04/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 15/04/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 29/04/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 06/05/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 20/05/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 03/06/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 10/06/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
PSC 1 (présentiel) | 24/06/2023 | 08h30-14h30 | 47 € | 55 € | ![]() |
AUTRES FORMATIONS
Toutes les formations sont dispensées par des formateurs/trices agrée.es.
Intitulé | Date | Horaires | Tarif bénévole | Tarif structure employeuse (OPCO) | S'inscrire |
---|